Vrijstaande bungalow huren Gelderland
Op het park staan 33 vrijstaande eenvoudige stenen bungalows verdeeld in 2 typen. Een type A tot max. 6 personen en een type B tot max. 6 personen. De bungalows zijn gesitueerd in het bosgedeelte van het park, enkele A types staan ook buiten het bosgedeelte. De bungalows zijn volledig ingericht en verwarmd d.m.v. centrale verwarming. De bedden zijn voorzien van dekbedden. Een flatscreen T.V. (satellietontvangst), koelkast, magnetron, waterkoker, gascomfort, wekkerradio, koffiezetapparaat, stofzuiger en terras meubilair maken de inrichting kompleet. Het linnengoed dient u zelf mee te nemen. Een kinderbedje en/of kinderstoel kunt u bij boeking gratis reserveren. Ook het meenemen van een huisdier is toegestaan.
Bungalow type A
Ruime eenvoudige bungalow met 4 slaapkamers en geschikt voor max. 6 personen. Douche en toilet van elkaar gescheiden, woonkamer met half open keuken. Carport is tevens te gebruiken als overdekt terras.
Indeling slaapkamers:
- 2 x twijfelaar
- 1 x stapelbed
- 2 x eenpersoonsbed
- 2 x tweepersoonsdekbedden en kussens
- 4 x eenpersoonsdekbedden en kussens
Bungalow Type B
Eenvoudige bungalow met 3 slaapkamers en geschikt voor max. 6 personen. Douche en toilet gecombineerd, woonkamer met half open keuken. Open terras. Indeling slaapkamers:
- 1 x twee eenpersoonsbedden in lits jemeaux opstelling
- 1 x twee eenpersoons bedden
- 1 x stapelbed
- 6 x eenpersoonsdekbedden en kussens
Bungalow prijzen 2018
Bungalow prijzen 2018 per 01-11-2017 prijzen zijn in €.
Week vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Periode | Type B | Type A |
06-04 / 13-04 | € 190 | € 215 |
04-05 | € 275 | € 325 |
11-05 (Hemelvaart) | € 225 | € 275 |
18-05 (Pinksteren) | € 275 | € 325 |
25-05 | € 225 | € 275 |
01-06 / 08-06 | € 240 | € 295 |
15-06 / 22-06 | € 250 | € 305 |
29-06 | € 285 | € 345 |
06-07 | € 325 | € 370 |
13-07 | € 410 | € 450 |
20-07 | € 525 | € 610 |
27-07 /03-08 | € 575 | € 660 |
10-08 | € 525 | € 610 |
17-08 | € 475 | € 560 |
24-08 | € 375 | € 460 |
31-08 | € 300 | € 355 |
07-09 / 14-09 | € 240 | € 295 |
21-09 / 28-09 / 05-10 | € 220 | € 240 |
12-10 / 19-10 | € 240 | € 295 |
Weekend vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.00 uur
Periode | Type B | Type A |
23-03 / 06-04 / 13-04 / 20-04 | € 170 | € 195 |
04-05 (meivakantie) | € 250 | € 300 |
11-05 (hemelvaart) | € 200 | € 240 |
25-05 / 01-06 | € 185 | € 210 |
08-06 / 15-06 /22-06 | € 195 | € 220 |
29-06 | € 210 | € 235 |
06-07 | € 260 | € 285 |
13-07 | € 310 | € 340 |
20-07 | € 360 | € 395 |
27-07 / 03-08 | € 375 | € 410 |
10-08 | € 325 | € 355 |
17-08 | € 300 | € 335 |
24-08 | € 250 | € 280 |
31-08 | € 225 | € 255 |
07-09 / 14-09 | € 185 | € 210 |
21-09 / 28-09 / 05-10 | € 170 | € 195 |
12-10 / 19-10 | € 185 | € 210 |
Midweek maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Periode | Type B | Type A | ||
26-03 / 09-04 / 16-04 | € 150 | € 175 | ||
30-04 | € 225 | € 200 all in | € 250 | € 225 all in |
07-05 | € 225 | € 250 | ||
14-05 / 28-05 / 04-06 | € 175 | € 200 | ||
11-06 / 18-06 / 25-06 | € 185 | € 210 | ||
02-07 | € 195 | € 220 | ||
09-07 | € 230 | € 255 | ||
16-07 | € 280 | € 310 | ||
23-07 | € 330 | € 365 | ||
30-07 / 06-08 | € 345 | € 380 | ||
13-08 | € 295 | € 320 | ||
20-08 | € 270 | € 305 | ||
27-08 | € 220 | € 250 | ||
03-09 | € 195 | € 225 | ||
10-09 / 17-09 | € 175 | € 200 | ||
24-09 / 01-10 / 08-10 | € 150 | € 175 | ||
15-10 / 22-10 | € 175 | € 210 |
Speciale periodes
Type B | Type A | |||
23-04 t/m 26-04 (3 nachten maandag t/m donderdag) | € 125 | € 150 | ||
20-04 t/m 26-04 (6 nachten vrijdag t/m donderdag) Meivakantie | € 170 | € 190 | ||
26-04 t/m 04-05 (8 nachten donderdag t/m vrijdag) | € 300 | all in | € 350 | all in |
26-04 t/m 30-04 (4 nachten donderdag t/m maandag) | € 225 | all in | € 250 | all in |
30-04 t/m 07-05 (7 nachten maandag t/m maandag) | € 300 | all in | € 350 | all in |
09-05 t/m 14-05 (5 nachten woensdag t/m maandag) Hemelvaart | € 260 | € 295 | ||
18-05 t/m 22-05 (4 nachten vrijdag t/m dinsdag) Pinksteren | € 240 | € 275 | ||
22-05 t/m 25-05 (3 nachten dinsdag t/m vrijdag) | € 125 | € 150 |
Toelichting op huurprijzen bungalows. Bovenstaande prijzen inclusief verwarming, gas, elektra en water.
Prijzen zijn exclusief
Eindschoonmaak per bungalow (verplicht) | € 50,00 |
Lokale heffingen per persoon per nacht | € 1,20 |
Reserveringskosten per boeking | € 9,75 |
Voorkeurskosten (wanneer u een voorkeur aangeeft) | € 12,50 |
Huisdier per nacht per huisdier (maximaal 2 huisdieren per bungalow) | € 4,00 |
Wij hebben een recreatieprogramma in de aangegeven oranje periodes. Op alle andere aankomst dagen is het fietsarrangement van toepassing.
Kortingen voor bungalows en kampeerplaatsen
In de boekingsperiode tot 14-07 (voorseizoen) en vanaf 25-08 (naseizoen):
- 3 weken boeken = 30% korting over de huursom exclusief heffingen.
- 2 weken boeken = 25% korting over de huursom exclusief heffingen.
- 15% korting voor 55+ bij week of midweek verhuur exclusief heffingen.
Kortingen kunnen niet gecombineerd worden. De hoogste korting wordt toegepast.